1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. The Sws | 7-7 | 8-6 | 6-8 | 11-3 | 7-7 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 8-6 | |||
2. Herbert A | 5-9 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 5-9 | 6-8 | 11-3 | 6-8 | 5-9 | |||
3. Full Montys | 12-2 | 6-8 | 9-5 | 10-4 | 9-5 | 6-8 | 8-6 | 6-8 | 8-6 | |||
4. Jockey B | 7-7 | 7-7 | 4-10 | 6-8 | 7-7 | 5-9 | 9-5 | 7-7 | 9-5 | |||
5. Lion Cubs | 7-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 5-9 | 6-8 | 7-7 | 9-5 | ||||
6. Nomads | 9-5 | 7-7 | 8-6 | 5-9 | 5-9 6-8 |
4-10 | 3-11 | 6-8 | 7-7 | |||
7. Exchange | 7-7 | 12-2 | 8-6 | 5-9 | 7-7 | 7-7 | 6-8 | 6-8 | 9-5 | |||
8. Pheasant Hasbeens | 7-7 | 8-6 | 5-9 | 8-6 | 6-8 | 9-5 | 8-6 | 8-6 | 12-2 | |||
9. Jockey A | 10-4 | 11-3 | 8-6 | 10-4 | 11-3 | 8-6 | 9-5 | 11-3 | 11-3 | |||
10. Interchangeables | 8-6 | 3-11 | 7-7 | 5-9 | 8-6 | 8-6 | 6-8 | 8-6 | 4-10 | |||
11. Bye 1 | ||||||||||||
12. Talbot Flukes |